Параметры |
Значение |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
II (высокий) |
Максимальная нагрузка Max, г |
310 |
Минимальная нагрузка Min, г |
0,02 |
Действительная цена деления (d), г |
0,001 |
Поверочное деление (е), г |
0,01 |
Время установления показаний, сек, не более |
1,5 |
Калибровка / юстировка |
встроенная |
Диаметр грузоприемной платформы, мм |
120 |
Гарантийный срок (с момента продажи) |
24 месяца |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Лабораторные весы |
Название | Лабораторные весы Practum 313-1ORU |
Максимальная нагрузка, Max, г | 310 |
Минимальная нагрузка Мin, мг | 20 |
Страна производства | Испания |
Направление | Лабораторные приборы и оборудование |
Метод определения | ИХА |
Название | E-READER инкубатор |
Зарядная карусель для 4дозаторов обеспечивает надлежащее хранение и одновременную зарядку электронных дозаторов
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторные приборы и оборудование |
Продуктовая линейка | Дозаторы |
Название | Зарядная стойка-карусель для 4 электронных дозаторов |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторные приборы и оборудование |
Продуктовая линейка | Аналитические весы |
Название | Аналитические весы Secura 124-1ORU |
Максимальная нагрузка, Max, г | 120 |
Минимальная нагрузка Мin, мг | 0,01 |
Параметры |
Значение |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
II (высокий) |
Максимальная нагрузка Max, г |
210 |
Минимальная нагрузка Min, г |
0,02 |
Действительная цена деления (d), г |
0,001 |
Поверочное деление (е), г |
0,01 |
Время установления показаний, сек, не более |
1,5 |
Калибровка / юстировка (встроенная гиря) |
автоматическая isoCAL (в зависимости от времени и температуры) |
Диаметр грузоприемной платформы, мм |
120 |
Гарантийный срок (с момента продажи) |
24 месяца |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Лабораторные весы |
Название | Лабораторные весы Quintix 213-1ORU |
Максимальная нагрузка, Max, г | 210 |
Минимальная нагрузка Мin, мг | 20 |
Параметры |
Значение |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
II (высокий) |
Максимальная нагрузка Max, г |
3100 |
Минимальная нагрузка Min, г |
0,5 |
Действительная цена деления (d), г |
0,01 |
Поверочное деление (е), г |
0,1 |
Время установления показаний, сек, не более |
1,5 |
Калибровка / юстировка (встроенная гиря) |
автоматическая isoCAL (в зависимости от времени и температуры) |
Диаметр грузоприемной платформы, мм |
180 |
Гарантийный срок (с момента продажи) |
24 месяца |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Лабораторные весы |
Название | Лабораторные весы Secura 3102-1ORU |
Максимальная нагрузка, Max, г | 3100 |
Минимальная нагрузка Мin, мг | 500 |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторные приборы и оборудование |
Продуктовая линейка | Аналитические весы |
Название | Аналитические весы Secura 224-1ORU |
Максимальная нагрузка, Max, г | 220 |
Минимальная нагрузка Мin, мг | 0,01 |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Концентраторы |
Название | Адсорбционные концентраторы Vivapore |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Лабораторные весы |
Название | Лабораторные весы Cubis II 36201P |
Максимальная нагрузка, Max, г | 10200/36200 |
Минимальная нагрузка Мin, мг | 5000 |
Комплект дозаторов Tacta® в наборе
В наборах Tacta® Multipack собраны различны комбинации новых лабораторных дозаторов Sartorius Tacta® с полезными аксессуарами, а также наконечниками для дозаторов.
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Лабораторные дозаторы |
Название | Дозаторы Tacta® в упаковке 5 шт. |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Мониторинговая система |
Название | Одноразовая мониторинговая система Biosart® 100 Monitor |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Аксессуары для дозаторов |
Название | Подушечка для локтя Sartorius |
Параметры |
Значение |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
II (высокий) |
Максимальная нагрузка Max, г |
5100 |
Минимальная нагрузка Min, г |
50 |
Действительная цена деления (d), г |
1 |
Поверочное деление (е), г |
1 |
Время установления показаний, сек, не более |
2 |
Калибровка / юстировка |
встроенная |
Диаметр грузоприемной платформы, мм |
180 |
Гарантийный срок (с момента продажи) |
24 месяца |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Лабораторные весы |
Название | Лабораторные весы Practum 5100-1ORU |
Максимальная нагрузка, Max, г | 5100 |
Минимальная нагрузка Мin, мг | 50000 |
Параметры |
Значение |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
II (высокий) |
Максимальная нагрузка Max, г |
210 |
Минимальная нагрузка Min, г |
0,02 |
Действительная цена деления (d), г |
0,001 |
Поверочное деление (е), г |
0,01 |
Время установления показаний, сек, не более |
1,5 |
Калибровка / юстировка |
встроенная |
Диаметр грузоприемной платформы, мм |
120 |
Гарантийный срок (с момента продажи) |
24 месяца |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Лабораторные весы |
Название | Лабораторные весы Practum 213-1ORU |
Максимальная нагрузка, Max, г | 210 |
Минимальная нагрузка Мin, мг | 20 |
Модульная конструкция - весы точно соотвествуют вашим задачам
Мощное и гибкое программное обеспечение на базе QApp центра приложений
Зарегистрировано в системе ГСИ РК
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторные приборы и оборудование |
Продуктовая линейка | Аналитические весы |
Название | Аналитические весы Cubis II 324S |
Максимальная нагрузка, Max, г | 320 |
Минимальная нагрузка Мin, мг | 20 |
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторные приборы и оборудование |
Продуктовая линейка | Системы водоочистки |
Название | Системы очистки Sartorius Arium® mini plus |
Упаковка FlexiBulk это совершенно новый подход к упаковке наконечников. Теперь упаковка сочетает в себе низкую стоимость наконечников в упаковках россыпью, экономию пространства, удобство в работе и гарантию чистоты наконечников при хранении. По сравнению с традиционной упаковкой наконечников россыпью в пакетах, наконечники в упаковке FlexiBulk аккуратно уложены слоями и ровными рядами, что позволяет:
- Сократить объём занимаемого пространства на 40% благодаря плотной, ровной и аккуратной укладке наконечников
- Повысить скорость установки наконечников в штативы благодаря удобному расположению наконечников в упаковке
- Гарантировать чистоту наконечников которые поставляются с сертификатами, подтверждающими чистоту каждой партии, где указано, что они не содержат ДНК-аз, РНК-аз и эндотоксинов.
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Наконечники для дозаторов |
Название | Наконечники в упаковке Sartorius FlexiBulk |
Лабораторная моечная машина, с электрическим нагревом – Одна дверца, ширина 900 мм, полезный объём 351 l.
Название | Автомат для мойки лабораторного стекла большого объема PLW 8615 |
Прижизненный клеточный анализ непосредственно в инкубаторе
Cистема IncuCyte S3 предназначена для проведения продолжительной прижизненной съемки и анализа динамических процессов, происходящих в культуральных моделях в ходе роста и развития.Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Клеточный анализ |
Название | Система прижизненного клеточного анализа lncuCyte® |
Комплект дозаторов Tacta® в наборе
В наборах Tacta® Multipack собраны различны комбинации новых лабораторных дозаторов Sartorius Tacta® с полезными аксессуарами, а также наконечниками для дозаторов.
Страна производства | Германия |
Направление | Лабораторное оборудование |
Продуктовая линейка | Лабораторные дозаторы |
Название | Дозаторы Tacta® в упаковке 4 шт. |
Раздел не найден.