| Страна производства | Германия |
| Направление | Лабораторное оборудование |
| Продуктовая линейка | Ультрафильтрация |
| Название | Установки для ультрафильтрации Sartocon |
| Направление | Вспомогательное лабораторное оборудование и материалы |
| Название | Металлический стеллаж с системой климат-контроля |
| Название | Горизонтальный импульсный вакуумный автоклав |
| Название | Вертикальный автоклав BKQ-B II |
Стерилизатор серии BKM-ZB представляет собой автоматический быстрый стерилизатор высокой температуры и давления, который работает с паром в качестве среды.
Его можно широко использовать в отделении стоматологии и офтальмологии, операционной, кладовой, диализном кабинете и других медицинских учреждениях. Это неупакованные предметы, твердые инструменты, стоматологические наконечники, эндоскопы, имплантируемые инструменты, перевязочные ткани и резиновые трубки и т. д.
| Название | Настольный автоклав класса B серии BKM-Z18B |
После стерилизации давление понижается без выпуска пара с помощью встроенной системы форсированного охлаждения
| Название | Стерилизатор медицинский HV-85 |
| Дополнительно | Производство кг/24ч -40кг |
| Название | Льдогенератор Porkka KF 45 |
| Максимальная номинальная мощность, не более, Вт | 410 |
| Название | Морозильник медицинский низкотемпературный ММН-200 «POZIS» |
| Масса, кг., не более | 151 |
| Максимальная номинальная мощность, не более, Вт | 1000 |
| Температура в морозильной камере, °C | 86…-50 |
| Название | Медицинский морозильник ММШ-350 «POZIS» |
| Масса, кг., не более | 125 |
| Максимальная номинальная мощность, не более, Вт | 275 |
| Температура в морозильной камере, °C | -18...-40 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 290 |
| Название | Медицинский морозильник ММ-180/20/35 "POZIS" |
| Масса, кг., не более | 80,5 |
| Максимальная номинальная мощность, не более, Вт | 275 |
| Температура в морозильной камере, °C | -18...-40 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 180 |
| Объем холодильной камеры, л. | 180 |
| Название | Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340-1 "POZIS" |
| Масса, кг., не более | 98 |
| Максимальная номинальная мощность, не более, Вт | 165 |
| Температура в холодильной камере, °C | +2... +15 |
| Температура в морозильной камере, °C | -25...-10 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
| Объем холодильной камеры, л. | 270 |
| Название | Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250-1 "POZIS" |
| Масса, кг., не более | 68 |
| Максимальная номинальная мощность, не более, Вт | 140 |
| Температура в холодильной камере, °C | +2...+15 |
| Температура в морозильной камере, °C | -25...-10 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 |
| Объем холодильной камеры, л. | 170 |
| Название | Холодильник фармацевтический ХФ-140 "POZIS" |
| Масса, кг., не более | 40 |
| Максимальная номинальная мощность, не более, Вт | 165 |
| Температура в холодильной камере, °C | +2... +15 |
| Объем холодильной камеры, л. | 140 |
Удобный безмаркерный анализ белка в режиме реального времени
Системы Sartorius Octet®, сконструированные с использованием оптической технологии безмаркерной интерферометрии биослоя (BLI), обеспечивают быстрый и надежный анализ белка без использования струйных технологий.
| Страна производства | Германия |
| Направление | Лабораторное оборудование |
| Продуктовая линейка | Анализ белка |
| Название | Платформа Octet® для интерферометрии биослоя |
Современное высокопроизводительное решение для проточной цитометрии позволяет ускорить весь рабочий процесс
Независимо от того, работаете ли вы над открытием нового терапевтического антитела, разрабатываете специфический ингибитор иммунных контрольных точек или оцениваете функционирование CAR-T-клеток, продвижение ваших исследований зависит от способности быстро оценивать большее количество образцов биологически релевантным, воспроизводимым и экономически эффективным способом.¬Представляем вашему вниманию iQue® 3.| Страна производства | Германия |
| Направление | Лабораторное оборудование |
| Продуктовая линейка | Проточная цитометрия |
| Название | Платформа для проточной цитометрии iQue® 3 |
Прижизненный клеточный анализ непосредственно в инкубаторе
Cистема IncuCyte S3 предназначена для проведения продолжительной прижизненной съемки и анализа динамических процессов, происходящих в культуральных моделях в ходе роста и развития.| Страна производства | Германия |
| Направление | Лабораторное оборудование |
| Продуктовая линейка | Клеточный анализ |
| Название | Система прижизненного клеточного анализа lncuCyte® |
| Страна производства | Россия |
| Направление | Лабораторное оборудование |
| Продуктовая линейка | Дифрактомер |
| Название | Дифрактометр настольный рентгеновский ЭКРОС XRD-9510 (автоматический гониометр) |
| Страна производства | Россия |
| Направление | Лабораторное оборудование |
| Продуктовая линейка | Дифрактомер |
| Название | Дифрактометр настольный рентгеновский ЭКРОС XRD-9500 (ручной гониометр) |
Раздел не найден.
Интернет магазин STOLAB предлагает широкий спектр лабораторного оборудования, наличие люминометров, фотометров, лабораторных дозаторов и наконечников, а также лабораторных датчиков весов, звучит интересно и полезно для научных исследований и лабораторных исследований.
Сертификация и регистрация продукции в системе ГСИ (государственной системы потребления) являются важными показателями высокого качества и соответствия оборудования высокой безопасности и надежности. Эти сертификаты и регистрации подтверждают, что оборудование прошло необходимые испытания и требования, установленные в вашей стране.
Люминометры и фотометры используются для измерения световых величин, таких как наблюдаемый свет или оптическая масса. Они могут быть необычными инструментами при анализе фотокемических реакций, фотобиологических исследований, привлечений внимания к растворителям и других источников.
Лабораторные дозаторы и наконечники используются для точного и индивидуального дозирования жидкостей или реагентов. Они могут быть характерны для различных лабораторных процедур, таких как подготовка образцов, наливание реагентов или создание стандартных растворов.
Лабораторные исследования являются важными органами чувств для точного измерения образцов или реагентов. Они используются в различных возможных методах, таких как взвешивание проб, приготовление стандартных растворов или измерение высокой концентрации реагентов.
Все эти инструменты включают в себя специальные инструменты для научных исследований и исследований в Казахстане, помогая достичь целей и обеспечить точность, надежность и проводимые эксперименты и анализы.
Если у вас возникли вопросы или требования к этому оборудованию, пожалуйста задавайте вопросы в онлайн чате.


















